- Battipaglia 14 luglio 2002 -

CLASSIFICA FINALE categoria SCOOTERMATIC

 5a e ultima prova Trofeo del Sole Malossi riferita ai primi 25 piloti sui 35 iscritti alla gara.

Pos.   # PILOTA

1a manche

2a manche

Classifica finale
1 RIVIECCIO GIANFRANCO 25 25 50
9 COLELLA FRANCESCO 20 22 42
46 ESPOSITO GIUSEPPE 18 15 33
29 BUONOMO FRANCESCO 12 20 32
8 DONNARUMMA ANTONIO 8 18 26
66 SPATOLA CALOGERO 14 12 26
36 SANTIS GENNARO - sunteam 11 14 25
55 BLANCHI FABIO 15 10 25
16 MILONE DANILO 22 2 24
10° 60 MAGGIO DONATO 9 13 22
11° 78 OLIVIERI GIOVANNI - sunteam 16  2 18
12° 70 D'ERCHIA DONATO SQ. 16 16
13° 23 PINTACODA MARIO 13 SQ. 13
14° 33 IWANEJKO ANDREA 1 11 12
15° 26 VITAGLIANO NELLO 5 7 12
16° 20 ARIGO' CLAUDIO 7 5 12
17° 27 MACERA ANTONIO 10 2 12
18° 41 MORGANTE ANGELO 2 9 11
19° 63 MAESANOERVIS ANDREA 3 6 9
20° 30 PANEBIANCO ALESSIO 6 3 9
21° 11 SCIARRINO IVAN SQ. 8 8
22° 37 MIGLIO LUCA 4 2 6
23° 32 MAGLIULO NUNZIO 1 4 5
24° 82 PACC ANTONINO 1 2 3
25° 28 VITALE VINCENZO 1 2 3
26° x xx 1 2 3
27° x xx 1 2 3
28° x xx 1 2 3
29° x xx 1 2 3
30° x xx 1 2 3
31° x xx 1 2 3
32° x xx 1 2 3
33° x xx 1 2 3
34° x xx 1 2 3
35° x xx - - -

 

Con questo risultato Di Matteo si porta al 3° posto nella classifica finale definitiva del Trofeo del Sole, lo vediamo nella foto sul podio per la premiazione del 3° posto in gara.

Risultato ottenuto nonostante abbia vissuto una stagione per molti episodi sfortunata che non lo ha ripagato appieno delle sue capacità velocistiche; lo ricordiamo infatti protagonista di manche d'attacco in cui è scivolato mentre era in 1a o in 2a posizione, oppure inconsueti cedimenti meccanici, il coinvolgimento in incidenti dei quali non era responsabile ed altri episodi che hanno condizionato la sua stagione.

La posizione finale è stata realizzata con una serie ininterrotta di piazzamenti di manche (ha portato a termine tutte e dieci le manche del Trofeo) con le quali ha ottenuto anche 3 posizioni di podio sulle 5 gare facenti parte il Trofeo stesso.

 

HyperCounter