
spedizioni contrassegno salvo diversi accordi
mail to: email me
cell. 335.532.6052 vincenzo
|
PNEUMATICI MOTO STRADA METZELER |
|||
| 110/70 H 17 | ME1 FRONT sport | 62,00 | |
| 130/70 H 17 | ME1 sport | 73,00 | |
| 130/70 H 18 | ME1 sport | 72,00 | |
| 90/90 S 16 | ME22 CompS 125 anni '80 | 44,00 | |
| 130/70 S 17 | ME22 CompS 125 anni '80 | 53,00 | |
| 120/80 H 18 | ME99A sport touring | 63,50 | |
| 120/90 V 18 | ME55 super touring | 82,00 | |
| 150/70 VB 17 | ME55 super touring | 111,50 | |
| 110/70 HR 17 | MEZ1 sport speciale 125 | 67,00 | |
| 100/90 H 16 | ME33 LASER sport touring | 53,00 | |
| 90/90 H 18 | ME33 LASER sport touring | 61,00 | |
| 100/90 H 18 | ME33 LASER sport touring | 65,00 | |
| 110/90 V 16 | ME33 LASER sport touring | 74,00 | |
| 110/80 V 18 | ME33 LASER sport touring | 77,00 | |
| 100/90 V19 | ME33 LASER sport touring | 75,00 | |
| 110/80 VB 17 | ME33 LASER Bias Belted | 93,00 | |
| 150/70 ZR 17 | MEZ2 STEEL RADIAL touring | 127,00 | |
| 110/80 ZR 18 | MEZ4 STEEL RADIAL touring | 112,00 | |
| 150/70 ZR 17 | MEZ4 STEEL RADIAL touring | 138,00 | |
| 180/55 ZR 17 | MEZ4 STEEL RADIAL touring | 146,00 | |
| 140/80 VB 18 | ME1 Bias Belted sport touring | 109,00 | |
| 110/70 ZR 17 | MEZ1 FRONT MBS RADIAL sport | 82,00 | |
| 110/80 ZR 18 | MEZ1 FRONT MBS RADIAL sport | 99,00 | |
| 190/50 ZR 17 | MEZ1R STEEL RADIAL sport racing | 165,50 | |
| 110/70 ZR 17 | MEZ3 FRONT STEEL RADIAL sport | 88,00 | |
| codici velocitΰ, in Km/h | |
| P | 150 |
| S | 180 |
| H, HR | 210 |
| V, VB | 240 |
| ZR | >240 |