
|
spedizioni contrassegno o secondo diversi accordi |
|||
|
- |
|||
|
PNEUMATICI MOTO STRADA AVON |
|||
| 130/90H17 | AM21 ROADRUNNER | 75,00 | |
| 100/90H18 | AM20 ROADRUNNER | 61,50 | |
| 90/90H19 | AM20 ROADRUNNER | 62,50 | |
| 90/90H21 | AM20 ROADRUNNER | 65,00 | |
| 130/80V18 | AM18 SUPER VENOM | 87,00 | |
| 100/90V16 | AM20 SUPER VENOM | 63,50 | |
| 120/80V16 | AM20 SUPER VENOM | 68,00 | |
| 100/90V18 | AM20 SUPER VENOM | 67,00 | |
| 120/70VB17 | AM22 V280 (Km/h) | 91,50 | |
| 140/70VR17 | AV281 | 120,00 | |
| 120/60ZR17 | AV27 | 96,00 | |
| 140/60ZR17 | AV RZR R racing | 90,00 | |
| 180/55ZR17 | AV RZR R racing | 167,00 | |
![]() |
150/70ZR18 | AV23 | 127,00 |
| codici velocitΰ in Km/h | |
| H | 210 |
| V | 220 |
| VB | >210 (Bias Belted) |
| VR | >240 (Radial) |
| ZR | >240 (Radial) |
| V280 | 280 |