| appl. | ARI | € | D.interno | DESCRIZIONE/ARTICOLO | APPLICAZIONE/ARTICOLO | Q | CP |
|
- Nota: prezzi da scontare al 50% - => es.: ARI 003T € 22,68 - 50% = € 11,34 |
|||||||
| fork | 003T | 22,68 | 35 | DCY 35 48 11 | 2 | ||
| fork | 021 | 16,02 | 38 | TC4 38 50 10,5 | 1 | ||
| fork | 022 | 16,02 | 35 | TCL 35 47 10/10,5 | 3 | ||
| fork | 028 | 19,35 | 41,7 | TCL 41,7 55 10/10,5 | Marzocchi 4201 | 2 | |
| fork | 037 | 24,06 | 39 | DCY 39 52 11 | 2 | ||
| fork | 040 | 26,70 | 35 | DCY 35 47 10 | Marzocchi 3503 - Betor, Boge, Ceriani, Guzzi, ecc. | 2 | |
| fork | 044 | 24,02 | 37 | DRD2 37 50 11 | VESRAH AR-3705 | 2 | |
| fork | 047 | 24,02 | 41 | DCY 41 54 11 | 1 | ||
| fork | 066 | 22,68 | 35 | DCY 35 47 7,5/10 | 3 | ||
| fork | 071 | 18,68 | 33 | TCL 33 45 8/10,5 | 2 | ||
| fork | 072 | 18,68 | 43 | TCL 43 55 9,5/10,5 | 1 | ||
| fork | 25,7 | 25,7 35 7/9 | 6 | ||||
| fork | 36 | BADSL 36 50 7/9 | Corteco | 8 | |||
| fork | Piaggio 272441 NRG | 2 | |||||
| pom | 3,60 | CIF 5947 | VESPA SPRINT lato volano | 10 | |||
| sgc | 2,50 | CIF 6661 | APE TM sr completa gomm.cilindretti A/P | 2 | |||
| sgm | 3,50 | RMS 15510A | PIAGGIO CIAO SI GRILLO BRAVO | 37 | |||
| sgs | 20,00 | VERTEX 86100220 | YAMAHA YZ125 86/94 | 2 | |||
| sgs | 20,00 | VERTEX 86100088 | GILERA 125SP01 | 1 | |||
| sgs | 20,00 | VERTEX 86100221 | YAMAHA YZ250 88/94 | 1 | |||
| sgs | 2,00 | EUROCILINDRO | PIAGGIO SI alluminio | 4 | |||
| sgs | 2,50 | VERTEX 86600177 | POLINI CIAO D.46 | 8 | |||
| spf | 1,50 | CIF 5704 | APE 175 AD/1 - MP | 8 | |||
| spf | 1,50 | CS 9857 | APE 50 | 4 | |||
| spf | 1,50 | CIF 6660 | APE TM | 10 | |||
| spm | 11864 | 15,35 | APRILIA 125 Tuareg Rally 84/87 | 2 | |||
| spm | 11873 | 24,68 | HONDA XL600R | 2 | |||
| spm | 11874 | 28,03 | spm | HONDA XL600 LMN LMF RM/G | 1 | ||
| spm | 11878 | 37,36 | YAMAHA XT600 Ténéré | 2 | |||
| spm | 11882 | 12,02 | PEUGEOT Metropolis - HONDA SH | 2 | |||
| spm | 27,50 | VERTEX 86800104 | HONDA NSR 125 | 4 | |||
| spm | 9,00 | SFK STYL 00035.03.001 | APRILIA/BOOSTER/YAMAHA 3WW-E1000-00 | 5 | |||
| spm | 14,00 | MOTORPARTS 71.0726.6 | MINARELLI AM345 | 4 | |||
| spm | 4,00 | MINARELLI K07003/0 | RIZZATO | 1 | |||
| spm | 19,50 | UNLIMITED SS | HONDA CR125 RL/RM | 1 | |||
| spm | 26,50 | UNLIMITED SS | HONDA NS125F | 1 | |||
| spm | 26,50 | VERTEX 86800103 | HONDA NS125F | 1 | |||
| spm | 11,00 | STYL 035.01.003 | PIAGGIO NRG | 9 | |||
| spm | 12,00 | CIF 5698-1 | APE 501-601 ROLF | 1 | |||
| legenda: | |||||||
| fork) | cp paraolio forcella | ||||||
| pom) | paraolio motore | sgm) sr g motore - sgs) sr g smeriglio | |||||
| sgc) | sr gommini cilindretti | spf) sr pompa freni - spm) sr paraolio motore | |||||
|
aggiornamento 01/12/2007 |
|||||||