| COD | prezzo | applicazione |
q |
|
- Nota: prezzi da intendere al lordo dello sconto al 50% - =>
es.: BRAKE APRILIA € |
|||
| CEMOTO | 7,00 | BRAKE APRILIA | 1 |
| CEMOTO 2409 | 7,00 | BRAKE BREMBO CORTA | 2 |
| 7,00 | BRAKE EXTRA CORTA | 2 | |
| MP 14-217 | 31,00 | BRAKE HONDA CB-CBR-VF-VFR 86/98 | 1 |
| MP 14-204 | 13,00 | BRAKE HONDA CR 92/95 | 2 |
| CEMOTO | 7,00 | BRAKE HONDA XL | 1 |
| MP 14-805 | 52,00 | BRAKE KAWASAKI ZX SUZUKI GSX-R FINTO CARBONIO REGOLABILE | 1 |
| MP 14-312 | 36,00 | BRAKE KAWASAKI ZX SUZUKI GSX-R NERA REGOLABILE | 1 |
| CEMOTO | 7,00 | BRAKE REGISTRO FRENO | 1 |
| CEMOTO | 7,00 | BRAKE CAMMA STOP | 3 |
| MP 14-407 | 13,00 | BRAKE SUZUKI DR650 90/99 | 1 |
| MP 14-411 | 31,00 | BRAKE SUZUKI KAWASAKI YAMAHA ALLUMINIO REGOLABILE | 1 |
| MP 14-519 | 13,00 | BRAKE YAMAHA XT600 84/95 | 0 |
| MP 14-0507 | 13,00 | BRAKE YAMAHA YZ125/250 85/88 - TT600 85/86 | 1 |
| MP 14-506 | 13,00 | BRAKE YAMAHA YZ80/125/250 78/84 | 1 |
| MP 14-208 | 13,00 | CLUTCH HONDA | 1 |
| MP 14-211 | 13,00 | CLUTCH HONDA VT800C | 1 |
| CEMOTO | 7,00 | CLUTCH HONDA XR | 1 |
| MP 14-803 | 52,00 | CLUTCH KAWASAKI FINTO CARBONIO REGOLABILE | 1 |
| MP 14-306 | 13,00 | CLUTCH KAWASAKI YAMAHA | 1 |
| MP 14-0405 | 13,00 | CLUTCH SUZUKI RM 125/250 92/95 | 2 |
| MP 14-502 | 13,00 | CLUTCH YAMAHA XT350 85/99 - XT600 84/95 | 1 |
| CEMOTO (2331) | 7,00 | CLUTCH YAMAHA YZ | 1 |
| CIF 10220 | 15,00 | COMANDO FRENO/FRIZIONE AVVIAMENTO (DOPPIA LEVA) GARELLI | 1 |
| CEMOTO 2377 | 13,50 | CP CAGIVA - ENDURO | 1 |
| CEMOTO 2497 | 13,50 | CP HONDA XR | 1 |
| CEMOTO F33 | 4,00 | CP PIAGGIO VESPA BIANCHE | 1 |
| CEMOTO F33 | 4,00 | CP PIAGGIO VESPA ROSSE | 2 |
| 4,00 | DX TEFLON UNIVERSALE CON BRACCIALETTO BIANCA | 2 | |
| 4,00 | DX TEFLON UNIVERSALE CON BRACCIALETTO ROSSA | 1 | |
| 4,00 | DX CAVO | 4 | |
| DOMINO | 2,00 | DX CAVO ALLUMINIO | 4 |
| DOMINO | 7,00 | DX CAVO STOP | 1 |
| CEMOTO | 2,00 | DX CAVO STOP BIANCA | 1 |
| STYL 00037.03.001/DX | 3,50 | DX MBK BOOSTER New Generation | 3 |
| DOMINO | 2,00 | DX PIAGGIO SI ALLUMINIO ANATOMICA | 1 |
| 5,00 | DX PIAGGIO VESPA EPOCA SENZA PALLINO | 2 | |
| PIAGGIO | 2,00 | DX PIAGGIO VESPA PK TEFLON | 6 |
| DOMINO | 2,00 | DX MOLLA PLASTICA(SI) | 4 |
| DOMINO | 2,00 | DX TEFLON | 4 |
| DOMINO | 2,00 | DX TEFLON STOP | 9 |
| 2,00 | SX | 1 | |
| FA.ITALIA | 2,00 | SX (VESPA) ALLUMINIO | 11 |
| 4,00 | SX TEFLON UNIVERSALE CON BRACCIALETTO ROSSA | 2 | |
| DOMINO | 7,00 | SX CAVO ALLUMINIO | 4 |
| STYL 00037.03.001/SX | 3,50 | SX MBK BOOSTER New Generation | 2 |
| CEMOTO (F33) | 2,00 | SX PIAGGIO VESPA BIANCA | 2 |
| PIAGGIO | 2,00 | SX PIAGGIO VESPA PK TEFLON | 5 |
| DOMINO | 2,00 | SX MOLLA PLASTICA (SI) | 8 |
| DOMINO | 2,00 | SX TEFLON STOP | 8 |
|
aggiornamento 01/12/2007 |
|||