|
Materiale Top Performances |
||||
|
|
||||
| articolo | descrizione | Quant. | Prezzo | |
| MO | TOP 99.1015.0 | ACCENSIONE ANT FISSO AM RV ecc. DUCATI | 2 | 19,47 |
| MO | TOP 99.0694.0 | COLLETTORE ALLUMINIO D.19 AM345 | 3 | 12,09 |
| MO | TOP 99.0668.0 | GRUPPO D.49 AM345 | 4 | 90,64 |
| MO | TOP 99.0707.0 | GUARNIZIONI SERIE SMERIGLIO AM345 | 9 | 2,70 |
| SC | TOP 99.1009.0 | ACCENSIONE ANTICIPO FISSO PHANTOM F10 | 1 | 36,26 |
| SC | TOP 99.0930.0 | ACCENSIONE ANTICIPO VARIABILE PHANTOM F10 | 2 | 27,86 |
| SC | TOP 99.1251.0 | ACCENSIONE ANTICIPO VARIABILE PIAGGIO GILERA | 0 | 27,86 |
| SC | TOP 99.1506.0 | ALBERO A CAMMES 125cc 5DS MINARELLI/YAMAHA | 2 | 33,44 |
| SC | TOP 99.1022.0 | COLLETTORE per MIKUNI VM20 BOOSTER | 2 | 15,11 |
| SC | TOP 99.0899.0 | COLLETTORE COMPLETO per TM24 | 1 | 8,06 |
| SC | TOP 99.1106.0 | FRIZIONE CENTRIFUGA D.105 RACING MY | 1 | 30,21 |
| SC | TOP 99.0962.0 | GRUPPO D.47 TROPHY BOOSTER | 0 | 57,07 |
| SC | TOP 99.0651.0 | LAMELLE CARBONIO RICAMBIO per 99.0650.0 | 4 | 11,41 |
| SC | TOP 99.1274.0 | MOLLETTE FRIZIONE KIT 3x3 MINARELLI | 3 | 8,06 |
| SC | TOP 99.1116.0 | PACCO LAMELLARE BOOSTER TARGET | 1 | 36,93 |
| SC | TOP 99.0901.P | RAPPORTI 18/38 MONTATI RACING AMICO | 1 | 53,71 |
| SC | TOP 99.0952.0 | RAPPORTI ALLUNGATI MONTATI SR PHANTOM liquido | 1 | 50,35 |
| SC | TOP 99.1282.0 | RASAMENTI D.13-18,5 SP. 4, 6, 8/10mm KIT | 1 | 3,69 |
|
legenda: |
MO = motociclo 50cc | |||
| SC = scooter | ||||